衛星放送協会

衛星放送協会は、協会会員社が提供する有料・多チャンネル放送の啓蒙、普及発展を推進する団体です。

有料・多チャンネル放送契約数

※有料・多チャンネル放送契約数とは、関係各社が発表している視聴世帯数、加入者数、契約者数等の同義語として使用しています。

【2023年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2023.2 2,068,708 702,062 67,608 2,563,395
2023.1 2,063,883 705,833 67,967 22,623,765 2,537,822

【2022年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2022.12 2,083,654 712,027 68,357 22,629,814 2,554,435
2022.11 2,094,041 716,973 68,643 22,642,000 2,576,471
2022.10 2,103,865 722,768 68,973 22,647,859 2,599,205
2022. 9 2,120,678 731,476 69,397 22,656,062 2,619,905
2022. 8 2,148,264 739,728 69,830 22,668,460 2,603,384
2022. 7 2,157,203 745,150 70,144 22,677,206 2,594,515
2022. 6 2,167,700 750,443 70,428 22,687,907 2,607,302
2022. 5 2,171,518 755,661 70,763 22,698,092 2,652,972
2022. 4 2,175,947 761,564 71,140 22,713,278 2,672,077
2022. 3 2,171,086 765,739 71,434 22,715,366 2,680,411
2022. 2 2,134,745 769,820 71,541 22,734,004 2,677,250
2022. 1 2,119,195 773,391 71,963 22,742,092 2,679,265

【2021年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2021.12 2,139,588 781,184 72,455 22,750,440 2,696,303
2021.11 2,146,205 787,394 72,835 22,756,084 2,706,638
2021.10 2,170,179 795,262 73,259 22,767,949 2,725,012
2021. 9 2,197,586 804,875 73,669 22,775,429 2,726,622
2021. 8 2,196,973 812,010 74,045 22,781,836 2,724,442
2021. 7 2,197,396 818,985 74,357 22,787,868 2,749,377
2021. 6 2,192,984 825,127 74,608 22,782,166 2,829,287
2021. 5 2,188,733 831,518 74,960 22,787,128 2,762,270
2021. 4 2,193,591 838,893 75,388 22,784,033 2,764,262
2021. 3 2,182,670 843,664 75,670 22,742,174 2,791,471
2021. 2 2,135,818 847,614 76,352 22,755,309 2,771,863
2021. 1 2,123,269 853,326 76,798 22,772,430 2,754,003

【2020年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2020.12 2,148,513 862,452 77,355 22,783,428 2,780,750
2020.11 2,142,622 870,068 77,752 22,781,722 2,780,795
2020.10 2,172,531 880,861 78,236 22,787,812 2,779,233
2020. 9 2,187,378 889,223 78,697 22,802,124 2,787,506
2020. 8 2,191,864 896,938 78,933 22,822,780 2,770,142
2020. 7 2,185,007 903,196 79,171 22,828,678 2,756,784
2020. 6 2,163,393 909,316 79,489 22,827,125 2,775,044
2020. 5 2,133,249 913,327 79,857 22,862,877 2,788,557
2020. 4 2,136,929 921,602 80,271 22,901,773 2,819,773
2020. 3 2,158,411 931,401 80,494 22,890,669 2,854,766
2020. 2 2,139,323 937,581 80,756 22,842,678 2,858,618
2020. 1 2,127,334 944,341 81,033 22,800,157 2,857,693

【2019年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2019.12 2,137,075 953,619 81,456 22,751,549 2,856,762
2019.11 2,135,349 961,774 81,688 22,700,079 2,848,918
2019.10 2,146,422 970,222 81,928 22,642,970 2,860,538
2019. 9 2,177,025 981,887 82,525 22,596,481 2,880,561
2019. 8 2,194,968 992,395 82,919 22,544,609 2,894,019
2019. 7 2,192,117 999,788 83,195 22,506,689 2,884,340
2019. 6 2,184,403 1,007,431 83,558 22,454,720 2,889,708
2019. 5 2,179,921 1,015,168 84,007 22,388,280 2,890,130
2019. 4 2,174,894 1,023,034 84,438 22,323,402 2,876,667
2019. 3 2,136,682 1,026,623 84,569 22,214,981 2,901,493
2019. 2 2,082,086 1,028,597 84,827 22,179,354 2,907,592
2019. 1 2,072,618 1,034,150 85,102 22,146,383 2,915,222

【2018年】

     
年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2018. 12 2,076,483 1,040,775 85,309 22,095,576 2,901,098
2018. 11 2,055,171 1,045,169 85,346 22,037,858 2,909,583
2018. 10 2,069,930 1,052,153 85,421 21,979,177 2,915,953
2018. 9 2,085,002 1,062,434 85,370 21,922,452 2,933,617
2018. 8 2,097,567 1,069,567 85,300 21,856,363 2,875,738
2018. 7 2,102,259 1,075,054 85,297 21,797,138 2,867,668
2018. 6 2,104,004 1,080,658 85,176 21,728,652 2,880,213
2018. 5 2,104,424 1,085,691 85,048 21,657,591 2,850,668
2018. 4 2,108,204 1,091,297 84,932 21,581,749 2,852,978
2018. 3 2,084,222 1,093,608 84,563 21,475,567 2,876,402
2018. 2 2,042,465 1,095,180 84,363 21,386,318 2,877,322
2018. 1 2,033,002 1,099,409 84,300 21,323,510 2,887,118

【2017年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2017. 12 2,049,457 1,104,715 84,301 21,247,049 2,858,023
2017. 11 2,024,118 1,107,376 83,955 21,163,625 2,808,547
2017. 10 2,044,437 1,112,720 83,809 21,099,236 2,815,596
2017. 9 2,080,921 1,119,986 83,748 21,045,585 2,819,046
2017. 8 2,090,990 1,125,008 83,700 20,954,492 2,813,505
2017. 7 2,098,822 1,129,274 83,675 20,888,338 2,810,096
2017. 6 2,097,504 1,132,709 83,587 20,828,200 2,802,280
2017. 5 2,096,091 1,136,776 83,451 20,782,145 2,802,112
2017. 4 2,107,098 1,141,256 83,195 20,732,665 2,805,950
2017. 3 2,093,239 1,143,731 82,901 20,667,375 2,823,185
2017. 2 2,052,493 1,145,094 82,625 20,618,549 2,826,924
2017. 1 2,045,255 1,152,913 82,822 20,575,145 2,844,791

【2016年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2016. 12 2,102,229 1,162,982 83,266 20,529,778 2,842,942
2016. 11 2,116,981 1,172,935 83,730 20,479,261 2,822,991
2016. 10 2,137,891 1,178,163 83,930 20,426,639 2,820,155
2016. 9 2,177,658 1,184,026 84,087 20,367,446 2,841,526
2016. 8 2,195,484 1,188,981 84,217 20,307,285 2,816,223
2016. 7 2,204,854 1,192,072 84,392 20,232,941 2,828,259
2016. 6 2,195,094 1,193,860 84,506 20,163,694 2,853,085
2016. 5 2,197,563 1,196,368 84,632 20,097,495 2,794,061
2016. 4 2,202,779 1,199,562 84,825 20,030,119 2,787,712
2016. 3 2,194,861 1,202,549 84,916 19,933,210 2,804,674
2016. 2 2,130,910 1,201,750 85,036 19,866,837 2,806,539
2016. 1 2,129,965 1,205,595 85,370 19,820,354 2,814,257

【2015年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2015. 12 2,134,171 1,210,015 85,629 19,762,517 2,838,070
2015. 11 2,128,415 1,214,450 85,797 19,699,537 2,804,406
2015. 10 2,149,206 1,221,610 86,091 19,629,874 2,796,384
2015. 9 2,166,000 1,229,421 86,279 19,569,584 2,803,356
2015. 8 2,172,251 1,235,201 86,697 19,501,816 2,806,501
2015. 7 2,173,240 1,239,017 86,935 19,437,933 2,793,907
2015. 6 2,155,705 1,241,635 87,008 19,363,123 2,798,647
2015. 5 2,134,947 1,246,219 87,207 19,303,375 2,801,793
2015. 4 2,132,251 1,251,944 87,438 19,234,054 2,755,885
2015. 3 2,120,085 1,254,170 87,440 19,112,677 2,756,330
2015. 2 2,073,409 1,252,272 87,702 19,052,849 2,759,639
2015. 1 2,061,649 1,256,228 88,087 18,996,500 2,759,730

【2014年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2014. 12 2,063,838 1,262,175 88,568 18,934,565 2,775,175
2014. 11 2,061,941 1,266,342 88,582 18,860,139 2,745,109
2014. 10 2,052,963 1,272,035 88,781 18,792,334 2,752,335
2014. 9 2,074,640 1,278,753 89,051 18,725,256 2,763,045
2014. 8 2,076,043 1,285,892 89,250 18,658,118 2,643,984
2014. 7 2,069,995 1,291,640 89,396 18,595,041 2,640,719
2014. 6 2,078,647 1,299,722 89,881 18,527,506 2,643,624
2014. 5 2,075,163 1,301,912 90,223 18,426,610 2,599,682
2014. 4 2,077,027 1,560,328 90,265 18,319,799 2,616,201
2014. 3 2,055,572 1,570,887 90,145 18,232,070 2,648,444
2014. 2 2,013,845 1,583,924 90,346 18,183,186 2,609,908
2014. 1 2,003,161 1,601,927 90,611 18,126,126 2,619,300

【2013年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2013. 12 1,997,767 1,617,164 91,006 18,060,823 2,636,227
2013. 11 1,993,588 1,631,324 90,796 17,984,436 2,591,415
2013. 10 2,001,661 1,649,619 90,898 17,914,174 2,590,688
2013. 9 2,013,567 1,670,749 90,930 17,847,538 2,602,206
2013. 8 2,012,418 1,686,473 90,983 17,777,057 2,585,278
2013. 7 2,004,706 1,699,288 90,932 17,718,067 2,578,967
2013. 6 1,994,582 1,712,491 89,846 17,644,936 2,581,494
2013. 5 1,982,729 1,726,966 101,175 17,572,820 2,582,332
2013. 4 1,981,875 1,747,672 102,780 17,504,749 2,591,859
2013. 3 1,962,710 1,762,364 104,335 17,373,572 2,631,418
2013. 2 1,913,036 1,777,415 105,763 17,310,699 2,601,375
2013. 1 1,886,946 1,794,848 107,818 17,253,959 2,603,859

【2012年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2012. 12 1,879,290 1,812,181 109,483 17,187,785 2,625,603
2012. 11 1,863,194 1,826,731 110,326 17,120,868 2,562,454
2012. 10 1,860,159 1,842,457 110,963 17,048,943 2,554,322
2012. 9 1,847,074 1,860,027 111,554 16,970,129 2,549,391
2012. 8 1,838,677 1,877,513 112,201 16,893,213 2,560,656
2012. 7 1,824,343 1,892,066 112,574 16,821,472 2,576,284
2012. 6 1,811,650 1,906,714 112,813 16,742,054 2,615,695
2012. 5 1,801,112 1,922,385 113,386 16,668,527 2,553,981
2012. 4 1,785,021 1,946,056 113,739 16,591,641 2,538,603
2012. 3 1,737,293 1,963,064 113,846 16,495,546 2,547,562
2012. 2 1,676,480 1,981,799 114,343 16,418,008 2,536,206
2012. 1 1,662,051 2,001,100 114,928 16,353,283 2,539,712

【2011年】

年・月 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
スカパー
プレミアム
サービス光
NHK-BS WOWOW
2011. 12 1,639,584 2,019,521 115,636 16,268,790 2,556,124
2011. 11 1,613,180 2,036,027 115,532 16,183,307 2,496,660
2011. 10 1,602,385 2,055,586 115,813 16,121,381 2,465,857
2011. 9 1,569,884 2,082,311 116,009 16,060,799 2,433,303
2011. 8 1,551,145 2,101,585 115,085 16,013,303 2,421,399
2011. 7 1,517,500 2,119,931 113,306 15,977,205 2,387,643
2011. 6 1,487,247 2,142,284 112,257 15,895,888 2,372,556
2011. 5 1,467,440 2,164,855 111,766 15,820,680 2,452,780
2011. 4 1,439,612 2,187,085 111,139 15,749,394 2,476,416
2011. 3 1,404,334 2,211,155 109,816 15,672,261 2,511,701
2011. 2 1,370,836 2,236,034 109,403 15,616,315 2,509,140
2011. 1 1,337,475 2,257,361 108,785 15,542,211 2,527,312

※各社公表データより

page top